| Mannschaft | Tage | Trainingszeit | Platz | Ansprechpartner |
| 1. Männer | Dienstag Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Platz 2 | Tim Neffe |
| 2. Männer | Dienstag Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Platz 1 | Stephan Deuble |
| Frauen | Mittwoch Freitag | 18:30 – 20:00 | Platz 1 Platz 2 | Sven Bongartz |
| A-Jugend | Dienstag Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Platz 2 | Maximilian Thiel |
| B-Jugend | Montag Mittwoch | 17:00 – 18:30 | Platz 2 | Dirk Schulze |
| C-Jugend | Montag Mittwoch | 17.00 – 18:30 | Platz 2 | Christian Schmidt |
| D-Jugend | Dienstag Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Platz 2 | Sebastian Koglin |
| E1-Jugend | Mittwoch Freitag | 17:00 – 18:30 | Platz 3 Platz 1 | Brian Lindgens |
| E2-Jugend | Dienstag Donnerstag | 16:30 – 18:00 | Platz 2 Platz 3 | Holm Pfaff |
| F1-Jugend | Montag Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Platz 3 Platz 1 | Thomas Schreiber |
| F2-Jugend | Dienstag Freitag | 16:30 – 18:00 | Platz 2 | Anett Nawrocki |
| G-Jugend | Montag Freitag | 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00 | Platz 3 | Marc Jensen |
| Alte Herren | nach Absprache | |||
